MOQ: | Możemy produkować zestawy płynne i liofilizowane |
Cena £: | USD |
standard packaging: | Opakowanie kartonowe |
Delivery period: | w zależności od ilości zamówienia |
metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 100 000 dziennie |
SARS-CoV-2/Grypa A+B RT-PCR zestaw testowy (liofilizowany)
Przeznaczenie:
Zasada testu:
Składniki produktu:
Nie. | składniki | BIK-QL-H010S |
1 | Mieszanka enzymów PCR (liofilizowana) | 48 testów/zestaw |
2 | Mieszanka podkładu i sondy | / |
3 | Bufor mieszanki enzymatycznej (5×) | / |
4 | Kontrola pozytywna | 100 μl/probówkę |
5 | Negatywna kontrola | 100 μl/probówkę |
6 | Woda wolna od RN | 1mL/tubka |
7 | Olej parafinowy | 1,5 ml/tubkę |
Wymagania dotyczące próbek:
Warunki amplifikacji PCR:
Amplifikacja PCR zgodnie z następującą procedurą:
Krok | Numer cyklu | Temperatura | Czas |
1 | 1 | 50 ℃ | 10 minut |
2 | 1 | 94℃ | 3min |
3 | 40 | 94℃ | 10s |
60℃ | 30s Zbierz fluorescencyjny |
Indeksy wydajności:
Szczegóły operacji proszę sprawdzić w IFU
MOQ: | Możemy produkować zestawy płynne i liofilizowane |
Cena £: | USD |
standard packaging: | Opakowanie kartonowe |
Delivery period: | w zależności od ilości zamówienia |
metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 100 000 dziennie |
SARS-CoV-2/Grypa A+B RT-PCR zestaw testowy (liofilizowany)
Przeznaczenie:
Zasada testu:
Składniki produktu:
Nie. | składniki | BIK-QL-H010S |
1 | Mieszanka enzymów PCR (liofilizowana) | 48 testów/zestaw |
2 | Mieszanka podkładu i sondy | / |
3 | Bufor mieszanki enzymatycznej (5×) | / |
4 | Kontrola pozytywna | 100 μl/probówkę |
5 | Negatywna kontrola | 100 μl/probówkę |
6 | Woda wolna od RN | 1mL/tubka |
7 | Olej parafinowy | 1,5 ml/tubkę |
Wymagania dotyczące próbek:
Warunki amplifikacji PCR:
Amplifikacja PCR zgodnie z następującą procedurą:
Krok | Numer cyklu | Temperatura | Czas |
1 | 1 | 50 ℃ | 10 minut |
2 | 1 | 94℃ | 3min |
3 | 40 | 94℃ | 10s |
60℃ | 30s Zbierz fluorescencyjny |
Indeksy wydajności:
Szczegóły operacji proszę sprawdzić w IFU